Woody/Woody Xtra
€0.00
Izmēri un svars | |
augstums x platums x dziļums tērauda versija (STM) | 1027 / 1127 x 538 x 399 |
augstums x platums x dziļums ar keramikas flīzēm (KMG) | - |
augstums x platums x dziļums ar ziepjakmeni (SPM) | - |
Degkameras izmērs augstums x platums x dziļums | 412 x 328 x 209 mm |
Svars STM / KMG / SPM | 135 / 258 kg |
Dūmvada diametrs | ø 130 mm |
Attālums no pamatnes līdz aizmugures dūmvada pieslēguma centram | 840 mm |
Siltuma jauda | |
Nominālā siltumefektivitāte saskaņā ar EN 13240 | 6,0 kW |
min / max jauda | 3,5 / 8 kW |
Apkures kapacitāte (atkarīgs no mājas siltumizolācijas) | 65 - 165 m3 |
Iespējas | |
Xtra siltuma uzglabāšanas tehnoloģija | -/o |
"Heat Memory" sistēma | - |
Konstrukcijas tips 1 | o |
Čuguna virsmas plāksne | o |
Cepeškrāsns | - |
KMG Keramikas sānu plāksnes | - |
STM Tērauda sānu plāksnes | o |
SPM Ziepjakmens sānu plāksnes | Z |
Ziepjakmens virsmas plāksne | Z |
Izņemama pelnu restīte un pelnu panna | o |
Pelnu tīrīšana no iekšpuses / pelnu kaste | - |
Grīdas plāksne / dūmvada caurules | Z |
Durvju forma | Taisna |
Dati skursteņslauķim | |
Ārējā gaisa padeves pieslēgums | o apakšas vai aizmugures |
Izplūdes gāzu masas plūsma (aizvērtā stāvoklī) | 5,4 g/s |
Izplūdes gāzu temperatūra (aizvērtā stāvoklī) | 300 °C |
Minimālā velkme pie nominālās jaudas (aizvērtā stāvoklī) | 10 Pa |
Minimālā velkme pie 0,8 no nominālās jaudas | 8 Pa |
DIBt sertifikāts | - |
Tehniskais zīmējums | |
Izmēri (saskaņā ar tehnisko zīmējumu) mm | 1492 / 840 / 592 / 185 |